TC-H389M 8MP 44x सुपर स्टारलाइट लेझर PTZ
पेमेंट पद्धत:
Tiandy 2MP ते 16MP कॅमेरा, 4X ते 44X PTZ कॅमेरा आणि 5ch ते 320ch NVR यासह किफायतशीर उत्पादने आणि प्रकल्प-आधारित उत्पादने ऑफर करते, मैलाचा दगड आणि देशभक्ताला समर्थन देते.Tiandy कलर मेकर मालिका/ स्टारलाईट आणि सुपर स्टारलाईट मालिका तुम्हाला संपूर्ण रंगीत रात्रीची दृष्टी देईल.Tiandy फेस रेकग्निशन NVR सह एकत्रितपणे काम करताना प्रो सीरीज कॅमेरे चेहरा ओळखण्याचे कार्य ओळखू शकतात.
परिमाणे
तपशील
प्रतिमा सेन्सर | 1/1.8" CMOS |
सिग्नल प्रणाली | PAL/NTSC |
मि. रोषणाई | रंग: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG चालू) |
शटर वेळ | 1 ते 1/100,000 |
दिवस आणि रात्री | ड्युअल आयआर कट फिल्टर |
रुंद गतिमान श्रेणी | 140dB |
फोकल लांबी | 6mm~264mm, 44× ऑप्टिकल लेन्स |
डिजिटल झूम करा | १६× |
झूम करा गती | <5से |
कोन of पहा | क्षैतिज फाइल दृश्य: 61.2° (w)~2° (t) |
छिद्र श्रेणी | F1.5~F4.8 |
पॅन श्रेणी | ३६०° |
पॅन गती | पॅन मॅन्युअल गती: 0.1°~160°/s, पॅन प्रीसेट गती: 200°/s |
तिरपा श्रेणी | -16°~90° (ऑटो फ्लिप) |
तिरपा गती | टिल्ट मॅन्युअल स्पीड: 0.1°~120°/s, टिल्ट प्रीसेट स्पीड: 120°/s |
3D स्थिती | होय |
प्रीसेट | ५०० |
प्रीसेट अचूकता | ±0.3° |
स्कॅन करा | 8 |
समुद्रपर्यटन | 16, प्रति क्रूझ 32 प्रीसेट पर्यंत |
नमुना | 8, प्रत्येक 600 मेमरी किंवा 1000 ऑर्डरसह |
पॉवर-बंद स्मृती | होय |
RS-485 प्रोटोकॉल | DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS |
कमाल ठराव | 1920×1080 |
मुख्य प्रवाह | PAL: 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
NTSC: 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) | |
उप प्रवाह | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) |
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 352×240) | |
उप प्रवाह | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×576, 352×288) |
NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×480, 352×240) | |
पॅनरोमिक कॅमेरा | |
प्रतिमा सेन्सर | चार 1/1.8" CMOS |
सिग्नल प्रणाली | PAL/NTSC |
मि. रोषणाई | रंग: 0.01Lux@ (F2.2, ACG चालू) |
शटर वेळ | 1 ते 1/100,000 |
फोकल लांबी | 5 मिमी |
छिद्र | F2.2 |
कोन of पहा | क्षैतिज: 180°, अनुलंब: 74° |
कमाल ठराव | 4096×1800 |
मुख्य प्रवाह | PAL: 25fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) |
NTSC: 30fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) | |
उप प्रवाह | PAL: 25fps (704×320) |
NTSC: 30fps (704×320) | |
तिसऱ्या प्रवाह | PAL: 25fps (1280×560) NTSC: 30fps (1280×560) |
प्रकाशक | |
IR LEDs | N/A |
IR श्रेणी | N/A |
पांढरा LEDs | 4 |
लेसर | होय |
लेसर अंतर | ५०० मी |
संक्षेप मानक | |
व्हिडिओ संक्षेप | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा