4MP फिक्स्ड कलर मेकर बुलेट कॅमेरा
पेमेंट पद्धत:
कॅमेरा | ||
प्रतिमा सेन्सर | 1/2.8″ CMOS | |
सिग्नल यंत्रणा | PAL/NTSC | |
मि.रोषणाई | रंग:0.0008Lux@(F1.0,AGC ON), 0Lux LED चालू | |
शटर वेळ | 1 ते 1/100,000 | |
दिवसरात्र | N/A | |
WDR | 120dB | |
कोन समायोजन | ब्रॅकेट, पॅन 0~360°, टिल्ट 0~75°, रोएट 0~360° | |
लेन्स | ||
लेन्स प्रकार | निश्चित | |
लक्ष केंद्रित करा | 2.8 मिमी/4 मिमी | |
लेन्स माउंट | M12 | |
छिद्र | F1.0, निश्चित | |
FOV | दृश्याचे क्षैतिज क्षेत्र: 100.1°(2.8mm)/76.3°(4mm);दृश्याचे अनुलंब क्षेत्र:57.8°(2.8mm)/42.9°(4mm) | |
प्रकाशक | ||
IR LEDs | N/A | |
IR श्रेणी | N/A | |
तरंगलांबी | N/A | |
पांढरे एलईडी/वॉर्मलाइट्स | 2 | |
कॉम्प्रेशन मानक | ||
व्हिडिओ कॉम्प्रेशन | S+265/H.265/H.264 | |
व्हिडिओ बिट दर | 32Kbps~6Mbps | |
ऑडिओ कॉम्प्रेशन | G.711A/G.711U/ADPCM_D_D | |
ऑडिओ बिट दर | 8K,32K,48Kbps | |
प्रतिमा | ||
कमालठराव | २५९२×१५२० | |
मुख्य प्रवाह
| PAL:25fps(2592×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) | |
NTSC:24fps(2592×1520,2560×1440), 30fps(2304×1296,1920×1080,1280×720) | ||
उपप्रवाह
| PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||
तिसरा प्रवाह | N/A | |
प्रतिमा सेटिंग | संपृक्तता, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, तीक्ष्णता, क्लायंट सॉफ्टवेअर किंवा वेब ब्राउझरद्वारे समायोज्य | |
प्रतिमा सुधारणा | BLC/3D DNR/HLC | |
ROI | N/A | |
ओएसडी | 16×16,32×32,48×48,64×64, अनुकूल आकार, अक्षरे जसे की आठवडा, तारीख, वेळ, एकूण 1 क्षेत्र | |
चित्र आच्छादन | N/A | |
प्रायव्हसी मास्क | होय, 4 प्रदेश | |
स्मार्ट डीफॉग | होय | |
वैशिष्ट्य | ||
अलार्म ट्रिगर | मोशन डिटेक्शन, मास्क अलार्म, आयपी अॅड्रेस कॉन्फ्लिक्ट | |
व्हिडिओ विश्लेषण | ट्रिपवायर, परिमिती | |
पूर्व चेतावणी (EW) | N/A | |
नेटवर्क | ||
ANR | होय (केवळ समर्थन Tiandy ANR NVR) | |
प्रोटोकॉल | HTTP,TCP/IP,ICMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,UDP | |
सिस्टम सुसंगतता | ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI,माइलस्टोन,P2P(प्रोफाइल G सह परस्पर अनन्य) | |
रिमोट कनेक्शन | 2 | |
क्लायंट | Easy7, EasyLive | |
वेब आवृत्ती | वेब6 | |
इंटरफेस | ||
संप्रेषण इंटरफेस | 1 RJ45 10M/ 100M स्व-अनुकूल इथरनेट पोर्ट | |
ऑडिओ I/O | माइक मध्ये | |
अलार्म I/O | N/A | |
वक्ता | N/A | |
रीसेट बटण | होय | |
ऑन-बोर्ड स्टोरेज | अंगभूत मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉट, 512 GB पर्यंत | |
सामान्य | ||
वेब क्लायंट भाषा | 17 भाषा चीनी सरलीकृत/इंग्रजी/चायनीज पारंपारिक/स्पॅनिश/इटालियन/कोरियन/तुर्की/रशियन/थाई चायनीज/पोलिश/फ्रेंच/डच/हिब्रू/व्हिएतनामी/अरबी/जर्मन/युक्रेनियन | |
ऑपरेटिंग अटी | -35℃~60℃ ,0~95% RH | |
वीज पुरवठा | DC 12V±25%,PoE(802.3af) | |
वीज वापर | MAX:6W(12V) MAX:8W(PoE) | |
संरक्षण | IP67 | |
हीटर | N/A | |
परिमाणे | 160.8x68x74.5mm(6.33×2.68×2.93 इंच) | |
एकूण वजन | धातू+प्लास्टिक:0.47Kg(1.03lb) धातू:0.65Kg(1.43lb) | |
निव्वळ वजन | मेटल+प्लास्टिक:0.31Kg(0.68lb) मेटल:0.48Kg(1.06lb) |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा