2MP 23× स्टारलाईट IR PTZ कॅमेरा
पेमेंट पद्धत:
कॅमेरा | |
प्रतिमा सेन्सर | 1/2.8″ CMOS |
सिग्नल यंत्रणा | PAL/NTSC |
मि.रोषणाई | रंग: 0.001lux@ (F1.5, AGC ON), BW: IR सह 0lux |
शटर वेळ | 1 ते 1/100,000 |
दिवसरात्र | ऑटो स्विचसह IR कट फिल्टर |
ऑप्टिकल झूम | 23X |
डिजिटल झूम | N/A |
लेन्स | |
केंद्रस्थ लांबी | 5 मिमी ~ 115 मिमी |
झूम गती | <4से |
दृश्य क्षेत्र | क्षैतिज फाइल दृश्य: 55.8° (w)~3.2° (t) दृश्याचे अनुलंब क्षेत्र: 32.2° (w)~1.8° (t) दृश्याचे कर्ण क्षेत्र: 61°(w)~3.64°(t) |
छिद्र श्रेणी | F1.5~F3.0 |
फोकस कंट्रोल | ऑटो/मॅन्युअल |
बुबुळ नियंत्रण | ऑटो |
फोकस अंतर बंद करा | 1 मी-1.5 मी |
पॅन आणि टिल्ट | |
पॅन रेंज | ३६०° |
पॅन गती | पॅन मॅन्युअल गती: 0.1°~80°/s, पॅन प्रीसेट गती: 80°/s |
टिल्ट रेंज | -16°~90° (डीफॉल्ट -3°~90°) |
टिल्ट स्पीड | टिल्ट मॅन्युअल स्पीड: 0.1°~80°/s, टिल्ट प्रीसेट स्पीड: 80°/s |
3D स्थिती | होय |
प्रीसेट | ५०० |
प्रीसेट अचूकता | ±0.4° |
समुद्रपर्यटन | 16, प्रति क्रूझ 32 प्रीसेट पर्यंत |
स्कॅन करा | 8 |
नमुना | 8, प्रत्येक 600 मेमरी किंवा 1000 ऑर्डरसह |
शेड्यूल केलेले कार्य | प्रीसेट, क्रूझ, स्कॅन, पॅटर्न |
पार्क क्रिया | होय |
पॉवर-ऑफ मेमरी | होय |
प्रीसेट फ्रीझिंग | N/A |
प्रकाशक | |
IR LEDs | 7 |
IR अंतर | 150 मी. पर्यंत |
IR विकिरण कोन | झूम करून समायोज्य |
पांढरा LEDs | N/A |
लेसर | N/A |
लेझर अंतर | N/A |
कॉम्प्रेशन मानक | |
व्हिडिओ कॉम्प्रेशन | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
व्हिडिओ बिट दर | 32Kbps~16Mbps |
ऑडिओ कॉम्प्रेशन | N/A |
ऑडिओ नमुना दर | N/A |
प्रतिमा | |
कमालठराव | 2MP (1920×1080) |
मुख्य प्रवाह | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) |
उपप्रवाह | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
तिसरा प्रवाह | PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240) |
BLC | होय |
एचएलसी | होय |
WDR | खरे WDR |
प्रतिमा स्थिरीकरण | N/A |
धुके | अंकिता |
पांढरा शिल्लक | स्वयं/अर्ध-स्वयंचलित/मॅन्युअल/सनी/नैसर्गिक प्रकाश/उबदार प्रकाश/सोडियम दिवा/इन्कॅन्डेसेंट दिवा/लॉक केलेला पांढरा शिल्लक |
AGC | होय |
गोंगाट कमी करणे | 2D/3D |
ROI | मुख्य आणि उप प्रवाह दोन्हीसाठी 7 डायनॅमिक क्षेत्रे |
चित्र आच्छादन | होय |
प्रायव्हसी मास्क | N/A |
स्मार्ट डीफॉग | होय |
प्रतिमा सेटिंग | संपृक्तता, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, तीक्ष्णता, क्लायंट सॉफ्टवेअर किंवा वेब ब्राउझरद्वारे समायोज्य |
फ्लिप | होय |
ओएसडी | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, अनुकूल आकार, अक्षरे जसे की आठवडा, तारीख, वेळ, एकूण 5 क्षेत्र |
वैशिष्ट्य | |
अलार्म ट्रिगर | मास्क अलार्म, डिस्क फुल, डिस्क आर/डब्ल्यू एरर, आयपी अॅड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, MAC अॅड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, एफटीपी सर्व्हर अपवाद |
व्हिडिओ विश्लेषण | ट्रिपवायर, डबल ट्रिपवायर, परिमिती, ऑब्जेक्ट अबॅन्डन, ऑब्जेक्ट लॉस्ट, हीटमॅप, व्हिडिओ असामान्य |
पूर्व चेतावणी (EW) | N/A |
ऑटो-ट्रॅकिंग | N/A |
चेहरा ओळख आणि विश्लेषण | |
ऑपरेटिंग मोड | N/A |
फेस डिटेक्शन परफॉर्मन्स | N/A |
चेहरा एक्सपोजर ब्राइटनेस | N/A |
मि.फेस पिक्सेल | N/A |
नेटवर्क | |
प्रोटोकॉल | HTTP/HTTPS/TCP/UDP/UPnP/SNMP/DHCP/DNS/DDNS/Easy/DDNS/NTP/SMTP/SSL/802.1X/QoS/IPv4/IPv6/PPPOE/SSH/Unicast/Multicast/RTMP/RTP/RTSP/NFCCSMBFS/RTP/RTP/NFCSMBFS/ |
सिस्टम सुसंगतता | ONVIF (प्रोफाइल S/T/G/M), SDK, CGI, P2P |
ANR | NVR डिस्कनेक्ट झाल्यावर SD कार्डमध्ये व्हिडिओ ऑटो स्टोअर करा आणि कनेक्शन पुन्हा सुरू झाल्यावर NVR वर व्हिडिओ अपलोड करा (केवळ Tiandy ANR NVR ला सपोर्ट करा) |
रिमोट कनेक्शन | ≤2 |
वापरकर्ता/होस्ट | 32 वापरकर्ते पर्यंत.4 वापरकर्ता स्तर |
वेब आवृत्ती | web6 |
इंटरफेस | |
संप्रेषण इंटरफेस | 1 RJ45 10M/100M स्व-अनुकूल इथरनेट पोर्ट |
ऑडिओ I/O | N/A |
अलार्म I/O | N/A |
अंगभूत स्पीकर | N/A |
रीसेट बटण | होय |
ऑन-बोर्ड स्टोरेज | अंगभूत मायक्रो SD कार्ड स्लॉट, 512 GB पर्यंत |
RS-485 | N/A |
BNC | N/A |
वायपर | N/A |
इलेक्ट्रॉनिक होकायंत्र | N/A |
GPS/BDS | N/A |
सामान्य | |
संरक्षण | IP66, TVS 6000V लाइटनिंग संरक्षण, लाट संरक्षण आणि व्होल्टेज क्षणिक संरक्षण |
वेब क्लायंट भाषा | 17 भाषा साधे चायनीज/पारंपारिक चायनीज/इंग्रजी/स्पॅनिश/कोरियन/इटालियन/तुर्की/रशियन/थाई/फ्रेंच/पोलिश/डच/हेब्राइझम/अरबी/व्हिएतनामी/जर्मन/युक्रेनियन |
ऑपरेटिंग अटी | -30°C~65°C (IR OFF), -30°C~40°C (IR ON), 0-95%RH |
वीज पुरवठा | DC12V±10%/POE+(IEEE802.3 at) |
वीज वापर | 7.3W(IR OFF), 17.6W(MAX) |
हीटर | N/A |
साहित्य | ADC 12, PC+ABS |
पॅकेज/सीमा परिमाणे | Φ250x445mm (Φ161x276mm) |
एकूण/निव्वळ वजन | 3.7kg (2kg) |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा